Цены обновлены вчера 04.12.2024 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
---|---|---|---|
Январь | +9 | +7 | +14 |
Февраль | +11 | +8 | +14 |
Март | +13 | +10 | +14 |
Апрель | +17 | +13 | +15 |
Май | +21 | +17 | +19 |
Июнь | +25 | +21 | +22 |
Июль | +28 | +24 | +25 |
Август | +28 | +24 | +25 |
Сентябрь | +24 | +21 | +24 |
Октябрь | +19 | +16 | +21 |
Ноябрь | +15 | +13 | +18 |
Декабрь | +11 | +9 | +15 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх