Цены обновлены сегодня 01.12.2024 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
---|---|---|---|
Январь | +1 | 0 | +2 |
Февраль | +4 | +1 | +4 |
Март | +10 | +6 | +11 |
Апрель | +16 | +11 | +17 |
Май | +20 | +15 | +21 |
Июнь | +24 | +19 | +26 |
Июль | +26 | +21 | +31 |
Август | +26 | +21 | +31 |
Сентябрь | +20 | +15 | +23 |
Октябрь | +14 | +10 | +16 |
Ноябрь | +8 | +6 | +9 |
Декабрь | +3 | +1 | +3 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх