Цены обновлены сегодня 01.12.2024 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
---|---|---|---|
Январь | +16 | +11 | +17 |
Февраль | +17 | +12 | +20 |
Март | +20 | +14 | +25 |
Апрель | +24 | +16 | +31 |
Май | +27 | +19 | +36 |
Июнь | +30 | +21 | +39 |
Июль | +31 | +21 | +41 |
Август | +31 | +22 | +41 |
Сентябрь | +29 | +21 | +38 |
Октябрь | +26 | +19 | +33 |
Ноябрь | +21 | +16 | +26 |
Декабрь | +18 | +12 | +19 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх