Цены обновлены вчера 04.12.2024 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
---|---|---|---|
Январь | -7 | -9 | +7 |
Февраль | -6 | -8 | +6 |
Март | +2 | 0 | +7 |
Апрель | +13 | +8 | +9 |
Май | +20 | +14 | +13 |
Июнь | +25 | +20 | +17 |
Июль | +27 | +22 | +19 |
Август | +26 | +21 | +19 |
Сентябрь | +19 | +14 | +18 |
Октябрь | +9 | +6 | +14 |
Ноябрь | +1 | 0 | +11 |
Декабрь | -4 | -6 | +8 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх