Цены обновлены сегодня 01.12.2024 в 09:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
---|---|---|---|
Январь | +19 | +16 | +23 |
Февраль | +20 | +17 | +23 |
Март | +23 | +20 | +25 |
Апрель | +27 | +23 | +28 |
Май | +31 | +27 | +32 |
Июнь | +31 | +28 | +33 |
Июль | +31 | +28 | +33 |
Август | +30 | +27 | +32 |
Сентябрь | +29 | +26 | +32 |
Октябрь | +27 | +24 | +30 |
Ноябрь | +23 | +20 | +26 |
Декабрь | +20 | +17 | +24 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх