Цены обновлены вчера 06.11.2024 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
---|---|---|---|
Январь | 0 | -2 | +6 |
Февраль | +3 | 0 | +6 |
Март | +8 | +4 | +8 |
Апрель | +15 | +9 | +11 |
Май | +20 | +15 | +15 |
Июнь | +24 | +18 | +19 |
Июль | +26 | +22 | +23 |
Август | +26 | +22 | +25 |
Сентябрь | +23 | +19 | +23 |
Октябрь | +17 | +13 | +19 |
Ноябрь | +10 | +6 | +14 |
Декабрь | +2 | 0 | +9 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх